Abkürzungen S - Z
Abkürzungen der Nationalen Volksarmee, der Grenztruppen, des Ministerium für Staatssicherheit, der Deutschen Volkspolizei und anderer staatlicher Organe der DDR, wie zb Deutsche Post ...
(Quellen: https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/mfs-lexikon/; https://www.sachsenschiene.net/bunker/sys/abk.htm?15;
"Raketentruppen der NVA-Landstreitkräfte - Geheimhaltungsgrad
aufgehoben" (R. Großer); "Gesamtplan der Überführung des Ministeriums
für Nationale Verteidigung vom Friedens- in den Kriegszustand"
(Ministerrat der DDR, MfNV, Stellvertreter des Ministers und Chef des
Hauptstabes, 19.03.1990); "Die DDR und die Kernwaffen - Die nukleare
Rolle der Nationalen Volksarmee im Warschauer Pakt" (H. Nielsen); Karte
des Fernmeldenetzes der DDR 1:100.000 - Zeichenerklärung; "Die Grenzen
der DDR" (K.-D. Baumgarten, P. Freitag); DV K 013/3/001 - Taktische
Zeichen und Abkürzungen der technischen Dienste, 1988; DV K 046/3/003 -
Taktische Zeichen und Abkürzungen, 1989; DV 112/0/017 -
Fla-Raketenkomplex großer Reichweite (Schießregeln); DV K 200/3/001 -
Taktische Zeichen und Abkürzungen, 1979; "Atombunker-Kalter
Krieg-Programm Delphin" (P. Bergner); https://www.chemischer-dienst-nva.de/geschichte/von71bis80.php;
"BND contra Sowjetarmee - Westdeutsche Militärspionage in der DDR" (A.
Wagner & M. Uhl); "Verheizt und vergessen" (H. Sieberer/H.
Kierstein); "Raketentruppen der Landstreitkräfte – Geheimhaltungsgrad
aufgehoben" (R. Großer); "Die militärische Sicherheit der DDR im Kalten
Krieg" (H.-W.- Deim, H.-G. Kampe, J. Kampe, W. Schubert);
"Abkürzungsverzeichnis - Häufig verwendete Abkürzungen und Begriffe des
Ministeriums für Staatssicherheit", BStU Abt. Kommunikation und Wissen,
Berlin 2020, 12. Auflage (R. Blum, R. Eiselt, f. Joestel, K. Richter,
St. Wolf, H.-J. Zeidler); "Sperrgebiete in der DDR" (Ch. Adam, M.
Erdmann, H. Henkel, W. Scholz); MILGEO Nr. 20/2006 - Militärisches
Geowesen der DDR (G. L. Fasching/Redaktion); "Honeckers geheimer Bunker
5001" (J. Freitag, H. Hensel); https://www.untergrund-brandenburg.de/Sub_Sites/Information/Abkuerzungen/Abkuerzungen.php); "Inventar
der offenen Befehle der Sowjetischen Militäradministration des Landes
Brandenburg - Bd 11 (K. Geßner und W. W. Sacharow); "Befehle der
Sowjetischen Militäradministration des Landes Brandenburg 1945-1949 - Bd
4 (K. Geßner); P. Rentsch; DV MT; "Dem Feind keine Chance-immer Gefechtsbereit"/Chronik TT 'Hermann Dunker' LaSK NVA 1959-1990 (U. Finger)
Abkürzungen der Nationalen Volksarmee, der Grenztruppen, des Ministerium für Staatssicherheit, der Deutschen Volkspolizei und anderer staatlicher Organe der DDR, wie zb Deutsche Post ...
(Quellen: https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/mfs-lexikon/; https://www.sachsenschiene.net/bunker/sys/abk.htm?15;
"Raketentruppen der NVA-Landstreitkräfte - Geheimhaltungsgrad
aufgehoben" (R. Großer); "Gesamtplan der Überführung des Ministeriums
für Nationale Verteidigung vom Friedens- in den Kriegszustand"
(Ministerrat der DDR, MfNV, Stellvertreter des Ministers und Chef des
Hauptstabes, 19.03.1990); "Die DDR und die Kernwaffen - Die nukleare
Rolle der Nationalen Volksarmee im Warschauer Pakt" (H. Nielsen); Karte
des Fernmeldenetzes der DDR 1:100.000 - Zeichenerklärung; "Die Grenzen
der DDR" (K.-D. Baumgarten, P. Freitag); DV K 013/3/001 - Taktische
Zeichen und Abkürzungen der technischen Dienste, 1988; DV K 046/3/003 -
Taktische Zeichen und Abkürzungen, 1989; DV 112/0/017 -
Fla-Raketenkomplex großer Reichweite (Schießregeln); DV K 200/3/001 -
Taktische Zeichen und Abkürzungen, 1979; "Atombunker-Kalter
Krieg-Programm Delphin" (P. Bergner); https://www.chemischer-dienst-nva.de/geschichte/von71bis80.php;
"BND contra Sowjetarmee - Westdeutsche Militärspionage in der DDR" (A.
Wagner & M. Uhl); "Verheizt und vergessen" (H. Sieberer/H.
Kierstein); "Raketentruppen der Landstreitkräfte – Geheimhaltungsgrad
aufgehoben" (R. Großer); "Die militärische Sicherheit der DDR im Kalten
Krieg" (H.-W.- Deim, H.-G. Kampe, J. Kampe, W. Schubert);
"Abkürzungsverzeichnis - Häufig verwendete Abkürzungen und Begriffe des
Ministeriums für Staatssicherheit", BStU Abt. Kommunikation und Wissen,
Berlin 2020, 12. Auflage (R. Blum, R. Eiselt, f. Joestel, K. Richter,
St. Wolf, H.-J. Zeidler); "Sperrgebiete in der DDR" (Ch. Adam, M.
Erdmann, H. Henkel, W. Scholz); MILGEO Nr. 20/2006 - Militärisches
Geowesen der DDR (G. L. Fasching/Redaktion); "Honeckers geheimer Bunker
5001" (J. Freitag, H. Hensel); https://www.untergrund-brandenburg.de/Sub_Sites/Information/Abkuerzungen/Abkuerzungen.php); "Inventar
der offenen Befehle der Sowjetischen Militäradministration des Landes
Brandenburg - Bd 11 (K. Geßner und W. W. Sacharow); "Befehle der
Sowjetischen Militäradministration des Landes Brandenburg 1945-1949 - Bd
4 (K. Geßner); P. Rentsch; DV MT; "Dem Feind keine Chance-immer Gefechtsbereit"/Chronik TT 'Hermann Dunker' LaSK NVA 1959-1990 (U. Finger)
S wie Schein
| S | Schein.../Staffel/Seeaufklärung |
| SAAS | Staatliches Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz |
| SAB | Spezialaufklärungsbataillon |
| SAG | Spezialaufklärungsgruppe |
| SAK | Spezialaufklärungskompanie |
| SAklK | Spezialaufklärungskompanie |
| SanAB | Sanitätsausbildungsbataillon |
| SanB | Sanitätsbataillon |
| SanTB | Sanitätstransportbataillon |
| SanTK | Sanitätstransportkompanie |
| SanTZ | Sanitätstransportzug |
| SAS | Verschlüsselungsgerät |
| SAT | selbständiger Aufklärungstrupp |
| SAVO | System der automatischen Vorauswahl |
| SAW | Schnellbootabwehr |
| SB | Schnellboot/Startbatterie |
| SBA | Straßenbauabteilung/Staatsbürgerkunde-Ausbildung |
| SBB | Straßenbaubataillon |
| SBBA | Straßenbrückenbauabteilung |
| SBBB | Straßenbrückenbaubataillon |
| SBBBr | Straßenbrückenbaubrigade |
| SBBr | Straßenbaubrigade |
| SBBR | Straßenbrückenbauregiment |
| SBL | Stadtbezirksleitung |
| SBR | Straßenbauregiment |
| SBK | Schutzbaukomplex/Sicherungs- und Bearbeitungskonzeption (MfS) |
| SBW | Schutzbauwerk |
| SBZ | Sowjetische Besatzungszone/Schalt- und Betriebszentrale/System zur Selektion beweglicher Ziele |
| SchL | |
| SchH | Schalthaus |
| SchSch | Schaltschacht |
| SDAG | Sowjetisch-deutsche-Aktiengesellschaft (Wismut) |
| SDKV | Sammeldruck/formen)kopiervorlage |
| SdM | Sekretariat des Ministers |
| SED | Sozialistische Einheitspartei Deutschlands |
| SEGK | Straßen-, Eisenbahn- und gewässerkarte |
| SF | Sperrfeuer |
| SFBA |
ständige Feldbefestigungsanlage |
| SFL | Selbstfahrlafette |
| SFL-AA | SFL-Artillerieabteilung |
| SFL-AR | SFL-Artillerieregiment |
| SFL-GWA | SFL-Granatwerferabteilung |
| SFL-H | SFL-Haubitze |
| SFL-K | SFL-Kanone |
| SFLst | Schiffsfliegerleitstand |
| SfS | Staatssekretariat für Staatssicherheit |
| SFS | schwimmende Führungsstelle |
| SG | ständige Gefechtsbereitschaft (Bereitschaftsstufe der NVA, MfNV...)/Strafgefangener/Staatsgeheimnis |
| SGK | Staatliche Geodätische Kontrolle |
| SGN | Spezielles geodätisches Netz |
| SGS | Sachgebiet Stellvertreter |
| SGVE | Sauerstoffgewinnungs- und Versorgungseinrichtung |
| sHAA | schwere Haubitzartillerieabteilung |
| sHABr | schwere Haubitzartilleriebrigade |
| sHAR | schwere Haubitzartillerieregiment |
| SHB | Spezialhochbau Berlin (MfS) |
| SHD | Seehydrographischer Dienst |
| SiAs | Sicherheitsabschnitt |
| SIB | Straßeninstandhaltung Berlin |
| SiBr | Sicherungsbrigade |
| SiGWD | Soldat im Grundwehrdienst |
| SiK | Sicherstellungskompanie |
| SIM | Sicherungs-IM |
| SIRA | System der Informationsrecherche der HV A (möglw. auch: Sicherung Informationen Recherche Auswertung) |
| Sk | Seekabel |
| SK | Stabskompanie/Schutzklasse/Streitkräfte/Straßenkarte/Sicherheitskommission des ZK der SED |
| SKB | Stadtkommandantur Berlin |
| SKD | Straßenkommandantendienst |
| SKDB | Straßenkommandantendienstbataillon |
| SKDBr | Straßenkommandantendienstbrigade |
| SKDZ | Straßenkommandantendienstzug |
| SKF | Seekriegsflotte |
| SKG | Ständige Kontrollgruppe |
| SKK | Sowjetische Kontrollkommission |
| SKP | Startkontrollpunkt/Startkommandopunkt |
| SKS | Stabskartenstelle |
| SKÜ | Spezielle Kartenblattübersicht |
| SLB | Start- und Landebahn |
| SLBr | Seelandungsbrigade |
| SLD | Seelandungsdivision |
| SLG | Schiffslandegruppe |
| sLtr | stellvertretender Leiter |
| SLK | Sichtlochkarten |
| smA | selbständige medizinische Abteilung |
| SMA | Sowjetische Militäradministration |
| SMAB | Sowjetische Militäradministration der Provinz/des Landes Brandenburg |
| SMAD | Sowjetische Militäradministration in Deutschland |
| SMAklBttr | Schallmeßaufklärungsbatterie |
| SMAT | Sowjetische Militäradministration in Thüringen |
| SMH | Schnelle Medizinische Hilfe |
| sMG | schweres Maschinengewehr |
| SMK | Segelflug-medizinische-Kommission |
| SMP | Schallmeßposten |
| SMVM | Schutz vor Massenvernichtungsmitteln |
| SNN | Staatliche Nivellementnetze |
| SNZ | Stationäre Nachrichtenzentrale |
| SO | Sonderobjekt |
| SoK | Sonderkabel |
| Sold. | Soldat |
| SOUD | System der vereinigten Erfassung von Daten über den Gegner (Sistema objedinjonnogo utschjota dannych o protiwnikje) |
| SPAT | Sammelplatz für ausgefallene Technik |
| SPB | Schwerpunktbereich (HAII) |
| Speznaz | Spezialnoje Naznatschenije (Truppen zur besonderen Verwendung) |
| SPK | Staatliche Plankommission |
| SpK | Spezialkarten |
| SpPiB | Sperrenpionierbataillon |
| SpPiBr | Sperrpionierbrigade |
| SpPiR | Sperrpionierregiment |
| SpRA | Sperrenräumabteilung |
| SpSi | Spitzensicherung |
| SpT | Spähtrupp |
| SPW | Schützenpanzerwagen |
| SPz | Schützenpanzer |
| SR | Sammelraum |
| SRG | Schiffsräumgruppe |
| SSA | Sicherstellungsschiffsabteilung |
| SSG | Schiffsschlaggruppe |
| SSi | Seitensicherung |
| SSK | Schnellschlussklappe/Seestreitkräfte |
| SSP | Schnellspritze (siehe MSP K-12) |
| Sst | Sicherstellung |
| SSt | Sendestelle |
| SSTA | Schiffsstammabteilung |
| SStAbt | Schiffsstammabteilung |
| St | Stellvertreter/Stab |
| STAN | Stell(ungs)enplan- und Ausrüstungsnachweis |
| STBA | Spezielle Transport- und Bauaufgaben |
| StBB | Stellungsbaubataillon |
| StBBr | Stellungsbaubrigade |
| StBCTB | Stellvertreter des Befehlshabers und Chef Technik und Bewaffnung |
| StBR | Stellungsbauregiment |
| StBWK | Stellvertretender Bauwerkskommandant |
| StC | Stellvertreter des Chefs |
| StCCPV | Stellvertreter des Chefs und Chef der Politischen Verwaltung |
| StCCRD | Stellvertreter des Chefs und Chef der Rückwärtigen Dienste |
| StCCS | Stellvertreter des Chefs und Chef des Stabes |
| StCCTB | Stellvertreter des Chefs und Chef der Technik und Bewaffnung |
| StCHSOP | Stellvertreter des Chefs des Hauptstabes Operativer Bereich |
| StCTBSC | Stellvertreter des Chefs Technik und Bewaffnung und Stabschef |
| StD | Stellvertreter des Direktors |
| StG | Strafgesetz |
| StGB | Strafgesetzbuch |
| StGKK | Staatliche Geodätische und Kartographische Kontrolle |
| StK | Stabskompanie/Stellvertreter des Kommandeurs |
| StKA | Stellvertreter des Kommandeurs für Ausbildung |
| StKdtr | Standortkommandantur |
| StKFRID | Stellvertreter des Kommandeurs und Leiter FRID |
| StKPA | Stellvertreter des Kommandeurs für Politische Arbeit |
| StKRD | Stellvertreter des Kommandeurs für rückwärtige Dienste |
| StKSC | Stellvertreter des Kommandeurs und Stabschef |
| StKTA | Stellvertreter des Kommandeurs für Technik und Ausrüstung |
| StKTB | Stellvertreter des Kommandeurs für Technik und Bewaffnung |
| StLB | Start- und Landebahn |
| StM | Stellvertretender Minister |
| StMCGT | Stellvertreter des Ministers und Chef der Grenztruppen |
| StMCHS | Stellvertreter des Ministers und Chef des Hauptstabes |
| StMCLSK/LV | Stellvertreter des Ministers und Chef Luftstreitkräfte/Luftverteidigung |
| StMCPHV | Stellvertreter des Ministers und Chef Politische Hauptverwaltung |
| StMCRD | Stellvertreter des Ministers und Chef Rückwärtige Dienste |
| StMCTB | Stellvertreter des Ministers und Chef Technik und Bewaffnung |
| StMCVM | Stellvertreter Minister und Chef Volksmarine |
| STN | Staatliches trigonometrisches Netz |
| StNZ | Stütznachrichtenzentrale |
| StoZ | Standortzug |
| StR | Stellungsraum/strategische Rakete |
| StRa/SR | Startrampe |
| StSt | Startstellung |
| StuPiB | Sturmpionierbataillon |
| StuPiBr | Sturmpionierbrigade |
| StuPiR | Sturmpionierregiment |
| StÜP | Standortübungsplatz |
| StVA | Strafvollzugsanstalt |
| StVE | Strafvollzugseinrichtung |
| StVO | Strassenverkehrsordnung |
| StVSR | Staatliche Verwaltung der Staatsreserve |
| SU | Aufklärungsangaben von U-Booten |
| SÜW | Aufklärungsangaben von Überwasserschiffen |
| SV | Strafvollzug |
| SVP | Schiffsvorposten |
| SVSK | Stab der Vereinten Streitkräfte |
| SW | Schützenwaffen |
| SWKSp | Südwestlicher Kriegsschauplatz (Apenninen- und Balkan-Halbinsel, Kleinasien und die zugehörigen Meeresgebiete) |
| SZ | Signalzug |
| SZA | Streifzugabteilung |
| SZS | Staatliche Zentralverwaltung für Statistik |
| SZZ | Test |
T wie Tag
| T | Tag/Truppenaufklärung |
| TA | Technische Abteilung/Tagesaufgabe |
| TAFS | Taktische Aufklärungsfliegerstaffel |
| TaK | Tarnkompanie |
| TAS | Transportfliegerausbildungsstaffel |
| TauG | Tauchergruppe |
| TAZ | Technisches Ausbildungszentrum |
| TB | Technik und bewaffnung |
| TBK | Technische Beobachtungskompanie/Toter Briefkasten |
| TBL | Treib- und Betriebstofflager |
| TBttr | technische Batterie |
| TBZ | Technischer Beobachtungszug |
| TD | Transportfliegerdivision/Topographischer Dienst |
| TE | Technische Einrichtung |
| TeB | Technische Basis |
| TeBSt | technische Beobachtungsstelle |
| teG | technisches Gerät |
| TEn | Topographische Erneuerung |
| teSst | technische Sicherstellung |
| teSstNAT | technische Sicherstellung der Nachrichtenausrüstung und der Mittel der Automatisierung der Truppenführung |
| teSstSB | technische Sicherstellung der Schiffe und Boote und ihrer Spezialbewaffnung |
| teSstTePO | technische Sicherstellung der Technik der Politorgane |
| teSstTeRD | technische Sicherstellung der Technik der rückwärtigen Dienste |
| TF | Trägerfrequenz (-Signal) |
| TF/VZ | Trägerfrequenzgerät |
| TFK | Transportfliegerkräfte/Militärtransportfliegerkräfte |
| TFuB | Troposphärenfunkbataillon |
| TFuK | Troposphärenfunkkompanie |
| TFuSt | Troposphärenfunkstelle |
| TFAS | Transportfliegerausbildungsstaffel |
| TFG | Transportfliegergeschwader |
| TFlz | Transportflugzeug |
| TFR | Temperatur-Feuchte-Regime |
| TFS | Militär-/Transportfliegerstaffel |
| TFZ | Troposphärenfunkzentrale |
| TG | Militär-/Transportfliegergeschwader/taktische Gruppe |
| TGA | Topographisch-geodätische Abteilung |
| TGE | Topographisch-geodätische Einheit |
| TGL | Technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen |
| THG | Transporthubschraubergeschwader |
| THs | Transporthubschrauber |
| THS | Transporthubschrauberstaffel |
| TIB | Territoriale Instandsetzungsbasis |
| TIK | Transport- und Instandsetzungskompanie |
| Tk | Telegrafenkabel |
| TK | Transportkompanie/Topographische Karte |
| TK(AS) | Topographische Karte (Ausgabe Staat) |
| TK(AV) | Topographische Karte (Ausgabe für die Volkswirtschaft) |
| TKA | Trainings- und Kontrollapparatur |
| TKdtr | Transportkommandantur |
| TKHG | Transportkampfhubschraubergeschwader |
| TKO | Technische Kontrollorganisation |
| TL | Transportleiter |
| TLA | Truppenluftabwehr |
| TLF | Transportladefahrzeug |
| TLh | Topographische Laufendhaltung |
| TLO | Topographisches Laufendhaltungsoriginal |
| TO | Teilobjekt |
| TOK | Teleoptischer Kanal/Teleoptische Kamera |
| TogeSst | Topographisch-geodätische Sicherstellung |
| TP | Trigonometrischer Punkt |
| torteSst | torpedotechnische Sicherstellung |
| TropFuZ | Troposphärenfunkzentrale |
| TrÜbPl | Truppenübungsplatz |
| Tr | Träger |
| TR | taktische Rakete |
| TrVR | Truppenvorräte |
| TS | Transportfliegerstaffel/Treib- und Schmierstoffe |
| TSA | technische Sicherungsanlage |
| TSB | Torpedoschnellboot |
| TSBA | Torpedoschnellbootabteilung |
| TSBBr | Torpedoschnellbootbrigade |
| TschM | Frequenzmodulation |
| TSFG | Transportsanitätsfliegergeschwader |
| TSFS | Transportsanitätsfliegerstaffel |
| TSG | Transport-Sanitätsfliegergeschwader/Tochtersichtgerät |
| TSK | Teilstreitkräfte |
| TSL | Treib- und Schmierstofflager |
| TSM | Truppenschutzmaske |
| TSP | Topographischer Stadtplan |
| TSS | Transport-Sanitätsfliegerstaffel |
| TSst | Transportsicherstellung |
| TSt | technische Stellung |
| TSWL | Treib- und Schmierstoffwerkstatt und Lager |
| TT | Truppenteil |
| TTB | Torpedotechnische Basis |
| TTD | taktisch-technische Daten |
| TTF | taktisch-technische Forderungen |
| TTK | Torpedotechnische Kompanie |
| TTW | tägliche technische Wartung |
| TU | Topographische Unterlagen |
| TUL | Transport-, Umschlag- und Lager |
| TUS | Technische Unteroffiziersschule |
| TÜP | Truppenübungsplatz |
| TÜZ | Trainings- und Übungszentrum |
| TV | Kriegsschauplatz (Abk. russ. Begriff "TEATR VOINI)/Teilvorgang |
| TVD | Schauplatz von Kriegshandlungen od. Operationsgebiet (Abk. russ. Begriff "TEATR VOENNICH DEJSTVIJ") |
| TVL | Technisches Versorgungslager |
| TVS | Tagesverplegungssätze |
| TW | Technische Werkstatt/Tragwerk/technische Wartung |
| TW-1 (TW-2) | technische Wartung Nr. 1 (Nr. 2) |
| TZ | Transportzug |
U wie Ultrakurzwelle
| U | Ultrakurzwelle/unterirdische Detonation |
| U-Gebäude | Unterkunftgebäude |
| U-Haft | Untersuchungshaft |
| U-Zone | Unterkunftzone |
| UaZ | Unteroffizier auf Zeit |
| UA | Unterabteilung |
| UA-1 bis 4 | Unterabteilung 1 bis 4 |
| uAFz | unbemanntes Aufklärungsflugzeug |
| UAW | U-Boot-Abwehr |
| UAWFG | U-Boot-Abwehr-Fliegergeschwader |
| UAWFK | UAW-Fliegerkräfte |
| UAWFS | UAW-Fliegerstaffel |
| UAWHG | UAW-Hubschraubergeschwader |
| UAWHs | UAW-Hubschrauber |
| UAWHS | UAW-Hubschrauberstaffel |
| UAWK | UAW-Kräfte |
| UAWS | UAW-Schiff |
| UAWSA | UAW-Schiffsabteilung |
| UAWSBr | UAW-Schiffsbrigade |
| UB/U-Boot | Unterseeboot |
| UBA | U-Boot-Abteilung |
| UBBr | U-Boot-Brigade |
| ÜD | Aufklärungsangaben von übergeordneten Dienststellen |
| UdSSR | Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken |
| Uep | Übersichtsschaltplan |
| UF | Unterwasserfahrt |
| UFG | UAW-Flugzeugträgergruppe |
| UG | Untergeschoss |
| UGL | Unterkunftsgerätelager |
| UGM | Ultraschallglasbruchmelder |
| UGP | Unterbrechungsfreie garantierten Stromversorgung sowj. Bauart (УГР) |
| UHA | Untersuchungshaftanstalt |
| UHS | Unteroffiziersschule |
| UKA | Unterkunftsabteilung |
| UKR | Verwaltung für Spionageabwehr |
| UKW | Ultrakurzwelle |
| UL | schmaler Strahl |
| ULR | Umladeraum |
| UMA | Unbekannter Mitarbeiter |
| UNIMAK | Universalmaschinen Koppatsch |
| UOO | Verwaltung der Sonderabteilungen der GSSD |
| UP | Umschlagpunkt |
| UR | Untergringungsraum |
| USR | Umschlagraum |
| USSG | U-Boot-Such-Schlag-Gruppe |
| USt | Umschlagstelle |
| UTA | Untertageanlage |
| UV | Untersuchungsvorgang |
| UvD | Unteroffizier vom Dienst |
| UWK | Unterwasserkräfte |
| UWKM | Unterwasserkleinkampfmittel |
| ÜB | Überwachungsbereich |
| ÜPChD | Übungsplatz chemische Dienste |
| ÜG | Übungsgelände |
| ÜIM | Übersiedlungs-IM |
| ÜK | Übersichtskarte |
| ÜK MKF | Übersichtskarte für Militärkraftfahrer |
| ÜK SLB | Übersichtskarte der Start- und Landebahnen |
| ÜP | Übergabepunkt |
| ÜR | Übergaberaum |
| ÜSSt | Übersetzstelle |
| Üst | Übertragungsstelle |
| UW | Unterwasserdetonation |
| ÜWK | Überwasserkräfte |
| ÜWTN | Überprüfung und Wiederherstellung trigonometrischer Netze |
V wie Verband
| V | Verband |
| V 0 | Offizier der "Verwaltung 2000" |
| V 2000 | Verwaltung 2000 |
| VA | Verstärkeramt/Vorausabteilung/Verwaltung Aufklärung |
| VAL | Versorgungs- und Ausrüstungslager/Versorgungs- und Auslieferungslager |
| vAs | vergifteter Abschnitt |
| VB | Versorgungsbasis/Versorgungsbereich |
| VBf | Verladebahnhof |
| VBS | Verband der Berufssoldaten |
| VBWGZ | Volks-, Berufs-, Wohnraum- und Gebäudezählung |
| VD | Vertrauliche Dienstsache/Versorgungsdienste/Vermessungsdienste |
| VE | Vermessungseinheit |
| VEB | Volkseigener Betrieb |
| VEG | Volkseigenes Gut/Volkseigene Güter |
| VEM | Versorgungseinrichtung des Ministerrates der DDR |
| VeK | Verbindungsfliegerkette |
| Verm | Vermessen der Elemente der Gefechtsordnung |
| Verw. Op. | Verwaltung Operativ im Hauptstab des MfNV |
| VFB | Vordere Frontbasis |
| VG | volle Gefechtsbereitschaft (Bereitschaftsstufe der NVA) /Verbindungsfliegergeschwader |
| VGS | vorgeschobener Gefechtsstand |
| VH | Vorhut |
| VHf | Verladehafen |
| VHZ | Vereinigte Hauptzentrale |
| VK | Hauptabteilung Vermessungs- und Kartenwesen |
| VL | Versorgungslager |
| VLh | Verkürzte Laufendhaltung |
| VM | Volksmarine /Valutamark |
| VMR | Vorsitzender des Ministerrates (der DDR) |
| VNP | Vorbereitung der Technik auf eine neue Nutzungsperiode |
| VNZ | Verbandsnachrichtenzentrale |
| VO | Verordnung/Verbindungsoffizier |
| VOF | Vereinte Ostesseflotte |
| VOK | Vereintes Oberkommando |
| VP | Volkspolizei |
| VPB | Volkspolizeibereitschaft |
| VpfL | Verpflegungslager |
| VPKA | Volkspolizeikreisamt |
| VR | Verladeraum/Vorrat/Volksrepublik |
| VRA | Vorratsart |
| VRA-1 | Vorrat der laufenden Versorgung |
| VRD | Verwaltung Rückwärtige Dienste |
| VrP | Verstärkerpunkt |
| VRV | vorderer Rand der Verteidigung |
| VS | Verschlusssache/Verbindungsfliegerstaffel |
| VSA | Vermessungsschiffsabteilung |
| VSB | Verwaltung Spezialbauwesen |
| VSH-Kartei | Vorverdichtungs-, Such- und Hinweiskartei |
| VSK | Vereinte Streitkräfte (des Warschauer Vertrages) |
| VSt | Verladestelle |
| VStW | Vermittlungsstelle im Wählverkehr |
| VtBf | Verteilerbahnhof |
| Vtp | Verteilerpläne |
| VVA | Vervielfältigungsauftrag |
| vVB | vorgeschobene Versorgungsbasis |
| VVK | Verwaltung Vermessungs- und Kartenwesen |
| VVS | Vertrauliche Verschluss-Sache |
| VWT | Wechselstromtelegrafietechnik |
| VZ | Verschlusszeit |
| vZ | Zielgeschwindigkeit |
| VZO | Verkürztes Zusammenstellungsoriginal |
| vZr | Radialgeschwindigkeit |
W wie Wasserdetonation
| W | Wasserdetonation |
| WA | weitere Aufgabe |
| WaK | Wartungskompanie |
| WaKoBa | Wartungs- und Konservierungsbasis |
| WaR | Warteraum |
| WAR | weitere Angriffsrichtung |
| WBK | Wehrbezirkskommando/VEB Wohnungsbaukombinat |
| WDA | Wohnungsdienstanschluss |
| WE | Wartungseinheit |
| WESt | Wasserentnahmestelle |
| WFlPl | Wirtschaftsflugplatz |
| WFVT | Werkstatt für Flugzeugversorgungstechnik |
| WG | Waffengattung |
| WG(S)S | Wechselgefechtsstand/Westgruppe der (sowjetischen) Streitkräfte (1988-1994) |
| WH | Wohnheim |
| WID | Wartungs- und Instandsetzungsdienst |
| WK | Wartungskompanie |
| WK I | Erster Weltkrieg |
| WK II | Zweiter Weltkrieg |
| WKK | Wehrkreiskommando |
| WKM | Wachkommando Missionsschutz (HA II/11) |
| WKR | Wechselkonzentrierungsraum |
| WKSp | Westlicher Kriegsschauplatz (Strategische Räume: Zentraleuropa, Frankreich, Großbritannien und Pyrenäenhalbinsel) |
| WKW-Schema | Wer-kennt-wen-Schema |
| WLMTW | Werkstatt und Lager des Militärtransportwesens |
| Wm | Wachtmeister |
| WP | Wartungspunkt |
| WR | Wachregiment/Wechselraum |
| WS | Wassersäule |
| WSB | Wach- und Sicherstellungsbataillon |
| WSE | Wach- und Sicherungseinheit |
| WSSB | VEB Werk für Signal- und Sicherungstechnik Berlin |
| WSt | Wechselstellung |
| WTA | wissenschaftlich-technische Abteilung/Wassertransportanhänger |
| wteSst | waffentechnische Sicherstellung |
| WTG | Wissenschaftlich-Technische Gesellschaft für Geodäsie, Photogrammetrie und Kartographie der KdT |
| WTsch | Hochfrequenztechnik für Sicherheit in staatl.- und milit. NA Netzen (wörtl. "Höchste Frequenz") |
| WTW | Wassertransportwagen |
| WTZ | Wissenschaftlich-technisches Zentrum/Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit |
| WÜP | Wasserübungsplatz |
| WÜST | Wagenübergabestelle |
| WWD | Wasserwirtschaftsdirektion |
| WWL | Waffenwerkstatt und -lager |
| WZ | Wartungszug |
Z wie Zerstörer
| Z | Zerstörer |
| ZAGG | Zentrale Arbeitsgruppe Geheimnisschutz |
| ZAIG | Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe |
| ZATZ | zeitweiliges ATZ |
| ZB | Zivilbeschäftigter |
| ZBr | Zerstörerbrigade |
| ZBV | Zur besonderen Verwendung |
| ZChA | Zug der chemische Abwehr |
| ZChL | Zentrales chemisches Lager |
| ZDK | Zieldarstellungskette |
| ZE | strategischer Raum Zentraleuropa (auf dem WKSp nur BRD) |
| ZeNIB | Zentrales Nachrichten- und Informationsbüro |
| ZF | zusammengefaßtes Feuer |
| ZfN | Zentrale für Nachrichtennetze |
| ZfSB | Zentrale für Schaltung und Betrieb |
| ZFK | Zentralamt für Funkkontroll- und Messdienst |
| ZGS | zentraler Gefechtsstand |
| ZGT | Zentralgruppe der Truppen (sowj. SK in der CSSR) |
| ZI-Vorgang | Zelleninformator |
| ZIDA | Zentrum für Information und Dokumentation der Außenwirtschaft |
| ZIPE | Zentralinstitut Physik der Akademie der Wissenschaften der DDR |
| ZK | Zentralkomitee |
| ZKA 20 | Autonome Schutzklappe sowj. Bauart zum Einbau in Luftschächte (ЗКА) |
| ZKD | Zentraler Kurierdienst |
| ZKG | Zentrale Koordinierungsgruppe |
| ZKL | Zentrales Kartenlager des MTD (in Spechthausen bis Anfangs 70er Jahre, später ZML, MaL-2 bzw. VEB KGK in Schlema) |
| ZM | Zusatzmaterial |
| ZMA | Zentrale Materialablage |
| ZMD | Zentraler Medizinischer Dienst |
| ZMK | Zentrale Meldekartei |
| ZML | Zentrales Materiallager (in Spechthausen für TU und materielle Mittel des MTD und MMD) |
| ZMP | Zentrale Meßtechnische Prüfstelle |
| ZNA | Zentraler Nachrichtenanlagenbau |
