Dienstvorschriften (DV)
Dienstvorschriften, Kataloge und Anleitungen der NVA (noch unvollständig). Die Streitkräfte der DDR führten zur Übersicht der notwendigen Dienstvorschriften (DV) drei "Dienstvorschriften-Kataloge" ...
K 058/3/001 (Dokumente des Vorschriftenwesens des Ministeriums für Abrüstung und Verteidigung)
K 058/3/002 (Lehrtafeln des Vorschriftenwesens des MfNV und des Kommandos der Grenztruppen der DDR)
K 358/3/001 (Dokumente des Vorschriftenwesens des Kommandos der Landstreitkräfte)
Nachfolgend alle Dienstvorschriften aus dem DV-Katalog K 058/3/001 (Dokumente des Vorschriftenwesens des Ministeriums für Abrüstung und Verteidigung - 1990)
(Einführungsbestimmung zum K 058/3/001, "Der Katalog 058/3/001 Dokumente des Vorschriftenwesens des Ministeriums für Abrüstung und Verteidigung wird erlassen und tritt am 01.07.1990 in Kraft. Gleichzeitig damit tritt der K 058/3/001 Dokumente des Vorschriftenwesens des MfNV und des Kommandos der Grenztruppen der DDR, Ausgabejahr 1989, VVS-Nr.: A 372 750, außer Kraft")
(Die aufgeführten Dienstvorschriften befinden sich NICHT in meinem Bestand. Es handelt sich hier nur um eine Auflistung zum Zwecke der Übersicht. Für jede einzelne DV wurde von mir die Kennzeichnung, der Titel, der Geheimhaltungsgrad und das Ausgabejahr händisch geprüft, ggf. geändert und hier gelistet.)
NVA, allgemein: Kennzahl 010
Dienstvorschriften
DV O | 010/0/001 Exerzieren (1973) |
DV O | 010/0/002 Militärische Körperertüchtigung (1985) |
DV O |
010/0/003 Innendienst / Innendienstvorschrift (1989) |
DV O | 010/0/004 Standort- und Wachdienst-Vorschrift (1978), Änderungen: 1/82, 2/84, 3/87 |
DV O |
010/0/005 Uniformart und ihre Trageweise, Bekleidungsvorschrift (1990) |
DV O |
010/0/006 Disziplinarbefugnisse und disziplinarische Verantwortlichkeit, Disziplinarvorschrift (1982), Änderung: 1/87 |
DV O | 010/0/007 Urlaub, Ausgang und Dienstbefreiung, Urlaubsvorschrift (1990) |
DV VVS | 010/0/008 Organisation der Stabsarbeit unter Garnisonsbedingungen (1989) |
DV VVS | 010/0/009 Schutz der Staatsgeheimnisse in der Nationalen Volksarmee (1989) |
DV O | 010/0/010 Gesundheitsschutz (1986) |
DV VVS | 010/0/012 Geheimnisschutz in der Militärpublizistik (???), Änderung: 1/85 |
Anleitungen und Kataloge
A O | 010/1/003 Belehrungen über Rechtsvorschriften und militärische Bestimmungen (1981), Änderungen: 1/82, 2/82, 3/84, 4/85, 5/85 |
K VVS |
010/3/001 Einheitsaktenplan (1977), Änderungen: 1/79, 2/83, 3/87 |
K VVS | 010/3/002 Einstufung geheimzuhaltender Angaben (1989) |
K O | 010/3/003 Dienstpflichten (1989) |
K O |
010/3/004 Für die Deutsche Demokratische Republik geltende völkerrechtliche Regeln der Kriegsführung, Teil A und B (1983) |
Technik und Bewaffnung: Kennzahl 013
Dienstvorschriften und Anleitungen
A O |
013/1/001 Konservierung von Bewaffnung und Ausrüstung (1984) |
A O | 013/1/002 Schutzanstriche für Bewaffnung und Ausrüstung (1982) |
A O | 013/1/003 Begriffe der technischen Sicherstellung (Auswahl) und ihre Definitionen (1988), Änderung: 1/88 |
A VVS | 013/1/004 Meßtechnische Sicherstellung, Grundsätze (1990) |
Kataloge
K VVS | 013/3/001 Taktische Zeichen und Abkürzungen der technischen Dienste (1988) |
Geheimnisschutz, VS-Wesen: Kennzahl 015
Anleitungen
...
Funkelektronischer Kampf: Kennzahl 017
Dienstvorschriften
DV VVS | 017/0/008 Einsatz der Funkelektronischen Kontrollzentrale (1984) |
Anleitungen
A VVS | 017/1/00 Einsatz v. luftgestützten Mitteln d. funkelektr. Niederhalt. u. v. Antifunkmeßrak. auf d. Territorium u. im Luftraum der Teilnehmerstaaten des WV (1989) |
A VVS | 017/1/003-046/1/003 Operativ-taktische Berechnungen bei der Organisation des Gefechtseinsatzes funktechnischer Störeinheiten (1987) |
A VVS | 017/1/005-046/1/005 Flugfunkstörstation R 934, Gefechtseinsatz (1986) |
A O | 017/1/006-046/1/006 Nutzung und Instandsetzung der Technik des funkelektronischen Kampfes (1986) |
Anleitungen
Beschreibung und Nutzung
a) Funkausrüstung
A O | 017/1/101 KW-Funkempfänger R 399 A, Beschreibung und Nutzung (1988) |
A O | 017/1/105-046/1/105 Funkempfangsgerätesatz R 322 W, Beschreibung und Nutzung (1980) |
A VVS | 017/1/106-046/1/106 Flugfunkstörstation R 834 P, Beschreibung und Nutzung (1981) |
A O | 017/1/107-046/1/107 KW-Funkstörgerätesatz R 378 M, Beschreibung und Nutzung (1981) |
b) Funktechnische Ausrüstung
A VVS | 017/1/201-046/1/101 Antwortstörstation SPO-8M, Nutzung (1980) |
A O | 017/1/202-046/1/102 Station 1RL25M, Nutzung (1980) |
A O | 017/1/203-046/1/103 Station 1RL25M, Wartung (1980) |
A VVS | 017/1/204-046/1/104 Antwortstörstation SPO-8M, Beschreibung (1980) |
A VVS | 017/1/205 Funkmeßzünderstörstation SPR-1, Beschreibung, Nutzung und Gefechtseinsatz (1988) |
A O |
017/1/206 Störstation 1L 21, Nutzung und Wartung (1989) |
A O |
017/1/208-046/1/108 Telekodeeinrichtung 5Z55K, Beschreibung und Nutzung (1982) |
A VVS |
017/1/209-046/1/109 Antwortstörstation SPO-8M, Koppelgerät AS, Beschreibung (1982) |
A O | 017/1/210-046/1/110 Station 1RL25M, Koppelgerät AS, Beschreibung und Nutzung (1982) |
A VVS |
017/1/211-046/1/111 Antwortstörstation SPN-40, Nutzung (1985) |
A O |
017/1/212-046/1/112 Station 1RL238, Nutzung (1985) |
A VVS | 017/1/213-046/1/113 Antwortstörstation SPN-40, Beschreibung (1985) |
A O | 017/1/214-046/1/114 Station 1RL238, Koppelgerät AS, Beschreibung und Nutzung (1985) |
A O | 017/1/215-046/1/115 Station 1RL238, Kanalstelle 5Z55, Beschreibung und Nutzung (1986) |
Staatsbürgerliche Arbeit: Kennzahl 030
Dienstvorschriften und Kataloge
DV |
030/0/001 ... |
K | 030/3/001 ... |
Anleitungen
A O |
030/1/001 Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Geräteüberprüfungen an der Ausrüstung für die politische Arbeit und den Sport (1987) |
A O | 030/1/002 Großlautsprecherstation M3C-51, Beschreibung und Nutzung (1964) |
A O | 030/1/003 Tragbare elektroakustische Anlage TELA 74, Beschreibung und Nutzung (1977) |
A O | 030/1/004 Rundfunk-Kino-Einrichtung 75, Beschreibung und Nutzung (1982) |
A O | 030/1/005 Kino-Fernseh-Einrichtung 78, Beschreibung und Nutzung (1983) |
A O | 030/1/006 Fallschirmleuchtgeschoß 5000 Agit 4 zum Flugblattverschuß (1988) |
A O | 030/1/007 Verschußeinrichtung 1 für Fallschirmleuchtgeschoß 5000 Agit 4, Beschreibung und Nutzung (1986) |
A O | 030/1/008 Flugblattverschußmittelsatz 1, Beschreibung und Nutzung (1987) |
A O | 030/1/009 Elektroakustische Anlage K, Beschreibung und Nutzung (1986) |
A O | 030/1/010 Handleuchtzeichen 1000 (S) zum Flugblattverschuß, Beschreibung und Nutzung (1987) |
A O | 030/1/013 Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Gerätedurchsichten an der Ausrüstung für die politische Arbeit (1987) |
A O | 030/1/014 Laborierungssatz 1 zum Füllen der 122-mm-Agitationsgranaten ZA 1 und ZA 1 D mit Flugblättern (1987), Änderung: 01/89 |
A O | 030/1/016 Informations-und Empfangseinrichtung 1, Beschreibung und Nutzung (1988) |
A O | 030/1/017 Meteorologischer Satz für den Flugblattverschuß, Beschreibung und Nutzung (1988) |
A O | 030/1/018 Großlautsprecherstation 1, Beschreibung und Nutzung (1989) |
Territorialverteidigung: Kennzahl 034
Dienstvorschriften und Anleitungen
Militärwissenschaft: Kennzahl 039
Kataloge
K O | 039/3/001 Thesaurus Militärwesen, Alphabetischer Teil (2 Bände) (1988) |
K O | 039/3/002 Thesaurus Militärwesen, Systematischer Teil (1988) |
K O | 039/3/003 Thesaurus Militärwesen, Ergänzungsteil (1985) |
Nachrichten: Kennzahl 040
Dienstvorschriften
DV VVS |
040/0/001 Organisation und Sicherstellung von Nachrichtenverbindungen Armee (1989), Änderung: 01/90 |
DV VVS | 040/0/003-14/7 Organisation und Sicherstellung von Funkverbindungen (1964) |
DV BDS | 040/0/004 Funkbetriebsdienst (1987) |
DV O | 040/0/006 Fernsprech- und Fernschreibbetriebsdienst (1970) |
DV O | 040/0/007 Organisation und Sicherstellung von Richtfunkverbindungen (1970) |
DV O | 040/0/008 Kurier - und Feldpostdienst, Grundsätze (1975) |
DV VVS | 040/0/009 Abfertigungsbetriebsdienst auf Nachrichtenzentralen (1985) |
DV VVS | 040/0/010 SAS - und Chiffrierdienst, MfNV bis Verband (1977) |
DV VVS | 040/0/014 Gedeckte Truppenführung(en) bei der Nutzung technischer Nachrichtenmittel (1981) |
DV VVS | 040/0/015 SAS - und Chiffrierdienst, Truppenteile (1977) |
Anleitungen
Allgemeine Dokumente zur technischen Sicherstellung
A O |
040/1/001 Bereitstellung von Leitungen und Kanälen in Richtfunk - und Drahtnetzen sowie über Troposphärenverbindungen - Schaltorganisation (1986) |
A O |
040/1/003 Einsatz mobiler kanalbildender Nachrichtenstellen-, Troposphärenfunk-, Richtfunk - und Trägerfrequenzstellen (1984) |
A O | 040/1/004 Schalten in mobilen kanalbildenden Nachrichtenstellen - Troposphärenfunk-, Richtfunk - und Trägerfrequenzstellen (1982), Änderung: 01/84 |
A O | 040/1/005 Feldkabelbau (1965), Änderung: B1/7 |
A O | 040/1/006 Anpassung von Fernsprech-Endvermittlungsstellen an das Stabnetz (StN) und deren Revision (1983), Änderung: 01/84 |
A O | 040/1/007 Wartung und Instandsetzung von Felddauerlinien (1958) |
A O | 040/1/008 Schalten, Prüfen und Messen von Nachrichtenkanälen, Technischer Betriebsdienst (1980), Änderungen: 01/82, 02/85 |
A O | 040/1/009 Organisation des operativ-technischen Dienstes auf Nachrichtenzentralen (1982), Änderungen: 01/85, 02/86 |
A O | 040/1/010 Schalten in mobilen Endstellen (1987) |
A O | 040/1/011 Organisation des Schaltens von Kanälen, Leitungen u. Teilnehmerendeinrichtungen in NZ, Schaltorganisation in Nachrichtenzentralen (1986) |
A O | 040/1/012 Technische Wartung der Nachrichtenausrüstung (1990) |
A O | 040/1/015 Kurier - und Feldpostdienst, Nutzungsbestimmung (1975), Änderung: 01/89 |
Anleitungen
Beschreibung und Nutzung
a) Funktechnik
A O | 040/1/101 UKW-Funkgerätesatz R 111, Beschreibung und Nutzung (1970) |
A O | 040/1/102 UKW-Funkgerätesatz R 138, Beschreibung und Nutzung (1981) |
A O | 040/1/103 KW-Funkgerät R 130, Beschreibung und Nutzung (1971) |
A O | 040/1/104 Kommandeurs-Fernbediengerät 2 M, Beschreibung und Nutzung (1971) |
A O | 040/1/105 Funkstelle R 125, Beschreibung und Nutzung (1971) |
A O | 040/1/106 KW-Funkstelle R 102 M2, Beschreibung und Nutzung (1967) |
A O | 040/1/107 KW-Funkgeräte R 104 AM, R 104 M und R 104 UM, Beschreibung und Nutzung (1964) |
A O | 040/1/108 KW-Funkstellen R 103 M, R 118 AM, R 118 BM und R 118 BM3, Nutzung (1966), Änderung: E1/73 |
A O | 040/1/109 Fernbedienungsstelle R 150 MA, Beschreibung und Nutzung (1967) |
A O | 040/1/110 UKW-Funkgeräte R 105 D, R 108 D, R 109 D, Beschreibung und Nutzung (1963) |
A O | 040/1/111 UKW-Funkgeräte R 105 M, R 108 M, R 109 M Serie 1963, Beschreibung und Nutzung (1966) |
A O | 040/1/112 UKW-Funkgeräte R 105 M, R 108 M, R 109 M Serie 1965, Beschreibung und Nutzung (1966) |
A O | 040/1/113 UKW-Funkgerät R 107, Beschreibung und Nutzung (1970) |
A O | 040/1/114 UKW-Funkgerät R 126, Beschreibung, Nutzung und Instandsetzung (1966) |
A O | 040/1/116 KW-Empfänger R 152-2 M, Beschreibung und Nutzung (1968) |
A O | 040/1/117 KW-Empfänger R 250 M, Beschreibung und Nutzung (1967) |
A O | 040/1/118 KW-Empfänger R 130 M, Beschreibung und Nutzung (1968) |
A O | 040/1/119 KW-Empfänger R 311, Beschreibung und Nutzung (1966) |
A O | 040/1/120 UKW-Empfänger R 312, Beschreibung und Nutzung (1966) |
A O | 040/1/121 UKW-Empfänger R 313, Beschreibung und Nutzung (1959) |
A O | 040/1/122 Empfangsfunkstelle R 450, Beschreibung und Nutzung (1965) |
A O | 040/1/123 Troposphären-Funkstelle R 412 A, Nutzung (1982) |
A O | 040/1/124-040/2/005-44/26 II KW-Funkstelle R 103 M, R 118 AM, R 118 BM und R 118 BM3, Beschreibung (1968) |
A O | 040/1/126 Steuerstufe WT 44, Beschreibung und Nutzung (1968) |
A O | 040/1/127 Leistungsverstärker für UKW-Funkgeräte kleiner Leistung, Beschreibung und Nutzung (1966, 1969) |
A O | 040/1/128 PDU-Gerät, Beschreibung und Nutzung (1969) |
A O | 040/1/129 KW-Empfänger R 326, Beschreibung und Nutzung (1975) |
A O | 040/1/130 Funkempfangsstelle R 450 M, Beschreibung und Nutzung (1976) |
A O | 040/1/131 Funkempfänger R 323, Beschreibung und Nutzung (1976) |
A O | 040/1/132 Funkgerätesatz R 1125 F, Beschreibung und Nutzung (1978) |
A O | 040/1/133 Funkgerätesatz R 142, Beschreibung und Nutzung (1978) |
b) Fe/Fs- und Richtfunktechnik
A O | 040/1/201 Transistorallverstärker 70 K, Beschreibung und Nutzung (1971) |
A O | 040/1/202 Transistorallverstärker 70 S, Beschreibung und Nutzung (1972) |
A O | 040/1/203 Richtfunkgerätesatz RT 415/417, Nutzung (1973) |
A O | 040/1/204 Kommandeurssprechstelle KSS 10, Beschreibung und Nutzung (1969) |
A O | 040/1/205 OB-Technik, Beschreibung und Nutzung (1966) |
A O | 040/1/206 Vermittlungen OB 62/20, OB 62/40, OB 62/60, Beschreibung und Nutzung (1969) |
A O | 040/1/207 Fernschreibmaschine und ihre Zusatzgeräte, Beschreibung und Nutzung (1963) |
A O | 040/1/208 Fernschreibmaschine T 63 SU 13 und Fernschaltgerät T 57 LS, Beschreibung und Nutzung (1970) |
A O | 040/1/210 Fs-Gerätesatz 3, Beschreibung und Nutzung (1969) |
A O | 040/1/213 Trägerfrequenz-Fernsprechgerät TTF 4 und Netz- und Anpassungsgerät NAG, Beschreibung und Nutzung (1969) |
A O | 040/1/215 Trägerfrequenzgeräte P 309/1 und P 309/2, Beschreibung und Nutzung (1967) |
A O | 040/1/216 TF/WT - Gerätesatz 8/6, Beschreibung und Nutzung (1969) |
A O | 040/1/217 Richtfunkgerätesatz RT 415/417, Beschreibung Text (1972) |
A O | 040/1/218 Wechselstromtelegrafie-Gerät P 314 M, Beschreibung und Nutzung (1968) |
A O | 040/1/219 Richtfunkgerätesatz RT 415 / 417, Beschreibung Bilder (1972) |
A O | 040/1/220 Richtfunkgerätesatz R 404, Nutzung (1969) |
A O | 040/1/221 Richtfunkstellen kleiner Kanalzahl, Beschreibung und Nutzung (1968) |
A O | 040/1/222 Mobile Telegrafieübertragungstechnik MWT 1/2, MWT 6, MAS 2, MAS 6, MPS 6, Nutzung (1975) |
A O | 040/1/223 Mobile Telegrafieübertragungstechnik MWT 1/2, MWT 6, MAS 2, MAS 6, MPS 6, Beschreibung (1975) |
A O | 040/1/224 WT - Gerätesatz P 318 M, Beschreibung und Nutzung (1976) |
A O | 040/1/225 Richtfunkgerätesatz R 405 XN-1, Beschreibung und Nutzung (1979) |
A O | 040/1/226 Trägerfrequenzgerätesatz P 303, Endeinrichtung und Verstärker, Beschreibung und Nutzung (1980) |
A O | 040/1/227 Trägerfrequenzgerätesatz P 303 Verstärker P 303 NUP, Beschreibung und Nutzung (1980) |
A O | 040/1/228 Richtfunkgerätesatz R 404 M3, Beschreibung und Nutzung (1980) |
A O | 040/1/229 Richtfunkgerätesatz R 404, Beschreibung Text (1969) |
A O | 040/1/230 Richtfunkgerätesatz R 404, Beschreibung Bilder (1969) |
A O | 040/1/231 Trägerfrequenzgerätesatz P 257-12 K, Beschreibung und Nutzung (1982) |
A O | 040/1/232 Trägerfrequenzgerätesatz P 257-12 PW, Beschreibung und Nutzung (1982) |
A O | 040/1/233 Trägerfrequenzgerätesatz P 257-24 K, Beschreibung und Nutzung (1982) |
A O | 040/1/234 Trägerfrequenzgerätesatz P 257-24 P, Beschreibung und Nutzung (1982) |
A O | 040/1/235 Trägerfrequenzgerätesatz P 257-24 W, Beschreibung und Nutzung (1982) |
A O | 040/1/236 Richtfunkgerätesatz R 414, Beschreibung und Nutzung (1987) |
c) SAS-Nachrichten- und Chiffriermittel
A VVS |
040/1/302 SAS-Fernsprechgerätesatz P 244 TN, Beschreibung und Nutzung (1990) |
A GVS | 040/1/303 SAS-Fernsprechgerät T 217 M, Wartungstechnologie (1974) |
A O | 040/1/304 SAS-Fernschreibgerätesatz P 236 TK, Beschreibung und Nutzung (1989) |
A VVS | 040/1/305 Technischer Betriebsdienst mit dem SAS-Fernsprechgerät T 219 (1974) |
A VVS | 040/1/306 Technischer Betriebsdienst mit dem SAS-Fernsprechgerät R 754 M (1974) |
A VVS | 040/1/307 SAS-Fernschreibgerät T 219, Wartungstechnologie (1975) |
A GVS | 040/1/308 SAS-Fernschreibgerät T 206 MT, Nutzung (1975) |
A GVS | 040/1/309 SAS-Fernschreibgerät T 206 MT, Beschreibung und Nutzung (1976) |
A GVS | 040/1/311 SAS-Fernsprechgerät T 217 M, Nutzung (1977) |
A VVS | 040/1/312 Herstellung und Anwendung von Codiermitteln (1979) |
A BDS | 040/1/313 Fernschreibgerätesatz P 238 T, Beschreibung und Nutzung (1977) |
A VVS | 040/1/314 SAS-Fernschreibgerät T 206 MT, Wartungstechnologie (1977) |
A VVS | 040/1/315 Kontroll- und Meßsatz KUM-206, Beschreibung und Nutzung (1977) |
A VVS | 040/1/316 Kontroll- und Meßsatz KU 27/KU 27M, Beschreibung und Nutzung (1977) |
A GVS | 040/1/317 Organisation der Sicherstellung von SAS-Verbindungen mit Schlüsselunterlagen (1977) |
A GVS | 040/1/318 Gerät M 105, Wartungstechnologie (1978) |
A GVS | 040/1/319 Gerät M 125, Wartungstechnologie (1978) |
A GVS | 040/1/320 Gerät M 125-3 MN, Beschreibung (1978) |
A GVS | 040/1/321 Geräte M 125-3 MN und M 125 MN, Nutzung (1978) |
A VVS | 040/1/322 SAS-Datengerät T 226 D, Wartungstechnologie (1979) |
A VVS | 040/1/323 SAS-Fernsprechgeräte T 219 M, T 817 N und T 817 NM, Wartungstechnologie (1979) |
A GVS | 040/1/324 Gerät M 125-3 MN, Wartungstechnologie (?) |
A GVS | 040/1/325 SAS-Fernsprech/Fernschreibbetriebsdienst (?) |
A GVS | 040/1/326 Gerät 105, Nutzung (?) |
A GVS | 040/1/327 Chiffrierbetriebsdienst (?) |
A BDS | 040/1/328 Fernschreibgerätesatz P 238 TM, Beschreibung und Nutzung (1982) |
A BDS | 040/1/329 Fernsprechtrupp P 242 TM, Nutzung (1982) |
A BDS | 040/1/330 Fernsprechtrupp P 244 TM, Nutzung (1982) |
A GVS | 040/1/331 SAS-Fernschreibgerät T 207 2M, Nutzung (?) |
A VVS | 040/1/332 Einrichtung und Kontrolle stationärer SFe-/Chiffrierstellen (?) |
A BDS | 040/1/333 Kontroll- und Meßsatz DSS 27 M, Beschreibung und Nutzung (1983) |
A BDS | 040/1/334 Fernsrechgerätesatz P 240 T, Beschreibung und Nutzung (1983) |
A BDS | 040/1/335 Fernschreibgerätesatz P 241 T, Beschreibung und Nutzung (1983) |
A BDS | 040/1/336 Fernsprechgerätesatz P 240 TM, Beschreibung und Nutzung (1983) |
A BDS | 040/1/337 Fernsprechvermittlung P 209, Beschreibung und Nutzung (1983) |
A BDS | 040/1/339 Fernschreibgerätesatz P 241 TM, Beschreibung und Nutzung (1984) |
A GVS | 040/1/340 Instandsetzungstechnologie M 125 3MN (?) |
d) Sonstige Technik und Ausrüstung
A O |
040/1/401 Fehlerortungseinrichtung FOE 101, Beschreibung und Nutzung (1971) |
A O | 040/1/402 UKW-Meß- und Prüfsatz IK 2, Beschreibung und Nutzung (1971) |
A O | 040/1/403 Telegrafie-Meßzusatz TZ 66.2, Beschreibung, Nutzung und Instandsetzung (1972) |
A O | 040/1/404 Oszillographischer Relais- und Verzerrungsmesser TM 66.1 und TM 66.2, Beschreibung und Nutzung (1968) |
A O | 040/1/405 Feldkabelmeßgerät FKMG 66 und Kontrollgerät FKMG 66/KG, Beschreibung und Nutzung (1968) |
A O | 040/1/406 Nickel-Kadmium- und Silber-Zink Akkumulatoren, Beschreibung und Nutzung (1978) |
A O | 040/1/407 Kabelverlegegerätesatz auf LKW URAL 375 D, Beschreibung und Nutzung (1976) |
A O | 040/1/408 Kabeltransportgerätesatz auf LKW URAL 375 D, Beschreibung und Nutzung (1976) |
A O | 040/1/409 Relais- und Verzerrungsmesser ATI 69, Beschreibung und Nutzung (1978) |
A O | 040/1/410 Prüfgerät S 123 Z, Beschreibung und Nutzung (1978), Änderung: 01/83 |
A O | 040/1/411 Feldfernkabel FFK 250, Beschreibung und Nutzung (1979) |
A O | 040/1/412 Nachrichtenwerkstatt M 3 M2, Beschreibung und Nutzung (1982) |
A GVS | 040/1/413 Automatisiertes Alarmierungssystem P 161, Bedienung (1983) |
A O | 040/1/414 Automatisiertes Alarmierungssystem P 161, Hauptsatz, Beschreibung (1987) |
A O | 040/1/415 Automatisiertes Alarmierungssystem P 161, Zusatzsatz, Beschreibung (1986) |
A O | 040/1/416 Automatisiertes Alarmierungssystem P 161, Satz örtliche Benachrichtigung, Beschreibung und Nutzung (1985) |
A O | 040/1/417 Automatisiertes Alarmierungssystem P 161, Haupsatz und Zusatzsatz, Nutzung (1985) |
A GVS | 040/1/418 Fehlerschutzgerät USO-3MT, Nutzung (1990) |
Anleitungen
Instandsetzung
A O |
040/1/501 UKW-Funkgeräte R 105 M, R 108 M, R 109 M, Instandsetzung (1971) |
A O | 040/1/502 Feldfernsprecher 63, 63 M und Feldvermittlung OB 62/10, Instandsetzung (1971) |
A O | 040/1/503 Wechselstromtelegrafie-Gerät WTT / 6, Instandsetzung, Text (1969) |
A O | 040/1/504 Wechselstromtelegrafie-Gerät WTT / 6, Instandsetzung, Bilder (1968) |
A O | 040/1/505 Empfänger EKB, Instandsetzung (1963) |
A O | 040/1/506 Empfänger EUB, Instandsetzung (1966) |
A O | 040/1/507 Trägerfrequenz-Fernsprechgerät TTF 4, Instandsetzung (1966) |
A O | 040/1/508 UKW-Funkgeräte R 105, R 108, R 109, Instandsetzung (1961) |
A O | 040/1/509 Funkgerätesatz R 1125 F, Instandsetzung (1980) |
A O | 040/1/510 Funkgerätesatz R 142, Instandsetzung (1981) |
Anleitungen
Wartungstechnologien
A O | 040/1/801 WT-Geräte P 314 M und P 317, Wartungstechnologie (1974) |
A O | 040/1/802 TF / WT-Gerätesatz P 234 A, Wartungstechnologie (1974) |
A O | 040/1/803 TF / WT-Gerätesatz P 234 B, Wartungstechnologie (1974) |
A O | 040/1/804 Nachrichten-, Funk- und Fernmeldewerkstatt Mb, Wartungstechnologie (1974) |
A O | 040/1/805 Funkempfänger R 323 und R 326, Wartungstechnologie (1974) |
A O | 040/1/806 Funkempfänger R 155 P und R 155 U, Wartungstechnologie (1975) |
A O | 040/1/807 Fernsprechvermittlung P 193 M, Wartungstechnologie (1974) |
A O | 040/1/808 Fernsprechvermittlung P 198 und 198 M 1, Wartungstechnologie (1974) |
A O | 040/1/809 Fs-Gerätesatz P 222 MÄ, Wartungstechnologie (1974) |
A O | 040/1/810 Funkgerätesatz R 140, Wartungstechnologie (1975), Änderung: 01/81 |
A O | 040/1/811 Elektroaggregate AB1-P / 30 und AB1-0 / 230, Wartungstechnologie (1975) |
A O | 040/1/812 Elektroaggregate AB-0 / 230, AB4-0 / 230 und AB4-T230, Wartungstechnologie (1975) |
A O | 040/1/813 Elektroaggregat AB8-T / 230 M, Wartungstechnologie (1975) |
A O | 040/1/814 Richtfunkgerätesatz R 407, Wartungstechnologie (1975) |
A O | 040/1/815 Fernbedien-Gerätesatz R 150 M 1, Wartungstechnologie (1976) |
A O | 040/1/816 UKW-Funkgerät R 111, Wartungstechnologie (1975) |
A O | 040/1/817 UKW-Funkgerät R 107, Wartungstechnologie (1975) |
A O | 040/1/818 KW-Funkgerät R 130 und R 130 M, Wartungstechnologie (1976) |
A O | 040/1/819 Funkempfänger R 250 M und R 250 M 2, Wartungstechnologie (1976) |
A O | 040/1/821 Funkempfänger R 154-2 und R 154-2 M, Wartungstechnologie (1976) |
A O | 040/1/822 Funkempfangs-Gerätesatz R 450 M, Wartungstechnologie (1976) |
A O | 040/1/823 WT-Geräte P 318 / P, 318 M und Zusatzgeräte, Wartungstechnologie (1976) |
A O | 040/1/824 Trägerfrequenzgerät TTF 4 und Netz- und Anpassungsgerät NAG, Wartungstechnologie (1976) |
A O | 040/1/825 Trägerfrequenzsystem TFU 970, Wartungstechnologie (1976) |
A O | 040/1/826 Mobile Telegrafieübertragungstechnik MWT 1 / 2, MWT 6, MAS 2, MPS 6, Wartungstechnologie (1977) |
A O | 040/1/827 Funkgerätesatz R 118 BM, R 118 BM3 und R 118 BM3U, Wartungstechnologie (1976) |
A O | 040/1/828 Funkgerätesatz R 137, Watungstechnologie (1976), Änderung: 01/81 |
A O | 040/1/829 Funkgerätesatz R 125 M, R 125 AM und R 125 PM, Wartungstechnologie (1977) |
A O | 040/1/830 Nachrichtenwerkstatt M 3 M 2, Wartungstechnologie (1976) |
A O | 040/1/831 Elektroaggregate BeETO, 6-2 / 220, BeET1, 5-2 / 220, BeGT3-2 / 220, BeET3-2 / 220 und BeED3-2 / 220,Wartungstechnologie (1976) |
A O | 040/1/832 Funkgerätesatz R 831 M und R 831 MS, Wartungstechnologie (1977) |
A O | 040/1/833 Alarmierungsgerätesatz P 161, Wartungstechnologie (1978) |
A O | 040/1/834 Richtfunkgerätesatz R 405 XN1, Wartungstechnologie (1976), Änderung: 01/81 |
A O | 040/1/835 Fernsprechvermittlung P 209 I, Wartungstechnologie (1988) |
A O | 040/1/837 Fernschreibgerätesatz P 238 T, Wartungstechnologie (1978) |
A O | 040/1/838 Fe / Fs-Schaltgerätesatz P 247, Wartungstechnologie (1977) |
A O | 040/1/839 Telexvermittlung TW 55 und Wartungstechnologie (1977) |
A O | 040/1/840 Kabelverlege- und Kabeltransportgerätesatz auf LKW URAL 375 D - Kabelbaugerätesatz auf LKW LO 2002, Wartungstechnologie (1977) |
A O | 040/1/841 TF-Kabelmeßgerätesatz P 290 M 1, Wartungstechnologie (1977) |
A O | 040/1/842 KW-Funkgerät SEG 15 D, Wartungstechnologie (1977) |
A O | 040/1/843 TF / WT-Gerätesatz P 255 A, Wartungstechnologie (1978) |
A O | 040/1/844 TF / WT-Gerätesatz P 255 B, Wartungstechnologie (1977) |
A O | 040/1/845 Fernsprechgerätesatz P 240 T, Wartungstechnologie (1978) |
A O | 040/1/846 Fernsprechgerätesatz P 241 T, Wartungstechnologie (1979) |
A O | 040/1/847 Fernsprechgerätesatz P 242 T, Wartungstechnologie (1978) |
A O | 040/1/848 Trägerfrequenzgerät P 303 OB (OA), Wartungstechnologie (1978) |
A O | 040/1/849 Trägerfrequenzgerät P 303 P, Wartungstechnologie (1978) |
A O | 040/1/850 Trägerfrequenzgerät P 303 NUP, Wartungstechnologie (1978) |
